Devlet kullarda ve kurumlarda ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin yıllara göre net rakamlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Gündüz, hafta içi ve ders dönemlerinde ödenmesi gereken net ek ders ücretlerini ilk sütunda, 18.00’den sonra, cumartesi ve pazar günleri, yarıyıl ya da yaz tatillerinde ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin ikinci sütundaki “150 Gösterge NET” kısmında bulabilirsiniz.
İLGİLİ EĞİTİM DÖNEMİ | İLGİLİ AYLAR | NET ÜCRET | 150 Gösterge NET |
---|---|---|---|
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı | 2024 (Ocak – Haziran) | 89,73₺ | 96,14₺ |
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı | 2023 (Temmuz – Aralık) | 60,12₺ | 63,41₺ |
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı | 2023 (Ocak – Haziran) | 51,15₺ | 54,80₺ |
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı | 2022 (Temmuz – Aralık) | 42,15₺ | 45,16₺ |
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı | 2022 (Ocak – Haziran) | 27,77₺ | 29,75₺ |
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı | 2021 (Temmuz – Aralık) | 21,20₺ | 22,71₺ |
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı | 2021 (Ocak – Haziran) | 19,55₺ | 20,95₺ |
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı | 2020 (Temmuz – Aralık) | 18,22₺ | 19,52₺ |
2019-2018 Eğitim Öğretim Yılı | 2020 (Ocak – Haziran) | 17,22₺ | 18,45₺ |
2019-2018 Eğitim Öğretim Yılı | 2019 (Temmuz – Aralık) | 16,32₺ | 17,49₺ |
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı | 2019 (Ocak – Haziran) | 15,40₺ | 14,37₺ |
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı | 2018 (Temmuz – Aralık) | 13,90₺ | 14,89₺ |
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı | 2018 (Ocak – Haziran) | 12,80₺ | 13,71₺ |
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı | 2017 (Temmuz – Aralık) | 11,68₺ | 12,51₺ |
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı | 2017 (Ocak – Haziran) | 11,33₺ | 12,14₺ |
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı | 2016 (Temmuz – Aralık) | 10,91₺ | 11,69₺ |
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı | 2016 (Ocak – Haziran) | 10,39₺ | 11,13₺ |
Henüz yanıt yok