Asgari ücretin 2013-2024 yılları arasındaki net ve brüt miktarları ile net asgari ücretteki artış oranı ve artış miktarlarını tabloda bulabilirsiniz.
Yıl | Net Asgari Ücret | Brüt Asgari Ücret | Net Asgari Ücretin Artış Oranı | Net Asgari Ücretin Artış Miktarı |
---|---|---|---|---|
2024 | 17.002,12₺ | 20.002,50₺ | 49,11% | 5.599,80₺ |
2023 Temmuz-Aralık | 11.402,32₺ | 13.414,12₺ | 34,04% | 2.895,52₺ |
2023 Ocak-Temmuz | 8.506,80₺ | 10.008,00₺ | 54,66% | 3.006,45₺ |
2022 Temmuz-Aralık | 5.500,35₺ | 6.471,00₺ | 29,32% | 1.246,95₺ |
2022 Ocak-Temmuz | 4.253,40₺ | 5.004,00₺ | 50,51% | 1.427,50₺ |
2021 | 2.825,90₺ | 3.577,50₺ | 21,56% | 501,20₺ |
2020 | 2.324,70₺ | 2.943,00₺ | 15,05% | 304,11₺ |
2019 | 2.020,59₺ | 2.558,40₺ | 26,04% | 417,47₺ |
2018 | 1.603,12₺ | 2.029,50₺ | 14,13% | 198,52₺ |
2017 | 1.404,60₺ | 1.777,50₺ | 7,96% | 103,61₺ |
2016 | 1.300,99₺ | 1.647,00₺ | 37,08% | 351,92₺ |
2015 | 949,07₺ | 1.201,50₺ | 12,18% | 103,07₺ |
2014 | 846,00₺ | 1.071,00₺ | 9,44% | 72,99₺ |
2013 | 773,01₺ | 978,60₺ |
Henüz yanıt yok