Vakıf Üniversiteleri’nde en düşük ücretleri belirleyen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 8. maddesine 15 Nisan 2020’de eklenen fıkra şu şekilde:
Ek Madde 8 –
(Ek fıkra: 15/4/2020-7243/11 md.) Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.
Yargı kararlarına yansıdığı ve YÖK’ün 2024’te gerçeği kabullenerek teyit ettiği üzere ücret eşitlemesinin net ücret üzerinden yapılması gerekmektedir.
Aşağıda yasa maddesinin yürürlüğe girdiği 2020’den bugüne unvanlarına göre öğretim elemanlarının en düşük ücret çizelgesi yer almaktadır. Çizelge, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili diğer yasalar uyarınca ve en yalın (kıdemi bulunmayan, çocuksuz, bekâr, sendikasız, ek idari görev ödemesi olmayan, ek ders ücreti hariç vb.) göreve göre hazırlanmış olup öğretim elemanının kişisel durumuna göre değişkenlik gösterebilecektir.
Belirtilen rakamlar en alt rakam olup, her somut uyuşmazlıkta devlet üniversitesinden edinilecek bordrolar ile karşılaştırma yapılarak hesap yapılması gerekmektedir. Buradaki asgari rakamlar, herhangi bir uyuşmazlıkta doğrudan bağlayıcı kabul edilemez. Ayrıca karşılaştırma yapılabilmesi için net ücretlerin yanında brüt ücretlere de ikinci tabloda yer verilmiştir.
NET ÜCRETLER
| Dönem | Arş. Gör. | Öğr. Gör. | Dr. Öğr. Üyesi | Doç. Dr. | Prof. Dr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Ocak – Haziran | 6.138,50 | 5.987,03 | 6.878,52 | 7.038,63 | 9.286,80 |
| 2020 Temmuz – Aralık | 6.478,82 | 6.318,63 | 7.261,39 | 7.430,71 | 9.808,18 |
| 2021 Ocak – Haziran | 6.985,21 | 6.813,28 | 7.825,17 | 8.006,90 | 10.558,68 |
| 2021 Temmuz – Aralık | 7.552,85 | 7.366,39 | 8.463,79 | 8.660,88 | 11.428,32 |
| 2022 Ocak – Haziran | 10.097,73 | 9.853,56 | 11.297,88 | 11.598,04 | 15.159,78 |
| 2022 Temmuz – Aralık | 14.302,81 | 13.956,84 | 16.003,30 | 16.428,60 | 21.475,25 |
| 2023 Ocak – Haziran | 18.827,57 | 18.377,81 | 21.038,21 | 21.591,10 | 28.151,74 |
| 2023 Temmuz – Aralık | 30.221,47 | 29.692,77 | 32.820,07 | 33.470,00 | 41.182,04 |
| 2024 Ocak – Haziran | 45.703,20 | 44.914,13 | 49.581,63 | 50.551,64 | 62.061,87 |
| 2024 Temmuz – Aralık | 54.499,21 | 53.557,76 | 59.126,57 | 60.283,89 | 74.016,76 |
| 2025 Ocak – Haziran | 60.816,48 | 59.766,39 | 65.977,83 | 67.268,71 | 82.586,36 |
| 2025 Temmuz – Aralık | 70.254,87 | 69.041,29 | 76.219,85 | 77.711,72 | 95.414,33 |
| 2026 Ocak – Haziran | 86.372,11 | 84.932,80 | 93.446,58 | 95.215,93 | 116.211,24 |
| 2026 Temmuz – Aralık | 98.015,77 | 96.381,86 | 106.046,71 | 108.055,28 | 131.889,16 |
BRÜT ÜCRETLER
| Dönem | Arş. Gör. | Öğr. Gör. | Dr. Öğr. Üyesi | Doç. Dr. | Prof. Dr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Ocak – Haziran | 6.864,77 | 6.712,13 | 7.795,17 | 8.011,34 | 10.614,88 |
| 2020 Temmuz – Aralık | 7.259,54 | 7.098,12 | 8.243,45 | 8.472,06 | 11.225,32 |
| 2021 Ocak – Haziran | 7.791,76 | 7.618,51 | 8.847,81 | 9.093,18 | 12.048,31 |
| 2021 Temmuz – Aralık | 8.450,22 | 8.262,34 | 9.595,53 | 9.861,63 | 13.066,51 |
| 2022 Ocak – Haziran | 11.065,60 | 10.819,56 | 12.565,38 | 12.913,84 | 17.110,65 |
| 2022 Temmuz – Aralık | 15.678,87 | 15.330,26 | 17.803,93 | 18.297,66 | 24.244,13 |
| 2023 Ocak – Haziran | 20.642,75 | 20.189,55 | 23.405,32 | 24.047,17 | 31.777,59 |
| 2023 Temmuz – Aralık | 32.404,46 | 31.871,72 | 35.651,86 | 36.406,36 | 45.493,47 |
| 2024 Ocak – Haziran | 48.966,04 | 48.170,93 | 53.812,79 | 54.938,87 | 68.501,40 |
| 2024 Temmuz – Aralık | 58.421,42 | 57.472,77 | 64.204,08 | 65.547,62 | 81.729,08 |
| 2025 Ocak – Haziran | 65.163,27 | 64.105,15 | 71.613,25 | 73.111,83 | 91.160,64 |
| 2025 Temmuz – Aralık | 75.309,19 | 74.086,32 | 82.763,43 | 84.495,35 | 105.354,36 |
| 2026 Ocak – Haziran | 92.514,20 | 91.063,87 | 101.354,94 | 103.408,99 | 128.147,79 |
| 2026 Temmuz – Aralık | 105.022,16 | 103.375,75 | 115.058,17 | 117.389,93 | 145.473,43 |

Henüz yanıt yok